首页 > Dự Đoán Xổ Số

Xổ số - Thừa Thiên Huế 11 - 12

更新 :2024-11-24 13:01:41阅读 :64

## **Kết quả xổ số thừa thiên huế ngày 11 tháng 12**

### **1. Xổ số Miền Bắc**

#### **KQXSTHB thứ 2 ngày 11/12/2023**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 045651 |

| Giải Nhất | 42552 |

| Giải Nhì | 11003 |

| Giải Ba | 02072 |

| Giải Tư | 8305 |

| Giải Năm | 4104 |

| Giải Sáu | 227 |

| Giải Bảy | 21 |

### **2. Xổ số Miền Trung**

**XSMT thứ 2 ngày 11/12/2023**

**Xổ số Quảng Bình**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 663793 |

| Giải Nhất | 70937 |

| Giải Nhì | 24064 |

| Giải Ba | 2076 |

| Giải Tư | 822 |

| Giải Năm | 256 |

| Giải Sáu | 79 |

xổ số thừa thiên huế ngày 11 tháng 12

| Giải Bảy | 15 |

**Xổ số Quảng Trị**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 915691 |

| Giải Nhất | 02556 |

| Giải Nhì | 65108 |

| Giải Ba | 5733 |

| Giải Tư | 057 |

| Giải Năm | 810 |

| Giải Sáu | 61 |

| Giải Bảy | 09 |

**Xổ số Thừa Thiên Huế**

| **Giải** | **Số trúng thưởng** |

| **---|---** |

| **Đặc Biệt** | **130222** |

| **Nhất** | **05847** |

| **Nhì** | **28587** |

| **Ba** | **6013** |

| **Tư** | **537** |

| **Năm** | **077** |

| **Sáu** | **82** |

| **Bảy** | **04** |

**Xổ số Quảng Nam**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 467192 |

| Giải Nhất | 67710 |

| Giải Nhì | 49247 |

| Giải Ba | 4087 |

| Giải Tư | 354 |

| Giải Năm | 269 |

| Giải Sáu | 04 |

| Giải Bảy | 01 |

**Xổ số Đà Nẵng**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 586339 |

| Giải Nhất | 45453 |

| Giải Nhì | 12849 |

| Giải Ba | 4853 |

| Giải Tư | 994 |

| Giải Năm | 968 |

| Giải Sáu | 36 |

| Giải Bảy | 05 |

### **3. Xổ số Miền Nam**

**XSMN thứ 2 ngày 11/12/2023**

**Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 293774 |

| Giải Nhất | 10141 |

| Giải Nhì | 05511 |

| Giải Ba | 5303 |

| Giải Tư | 696 |

| Giải Năm | 300 |

| Giải Sáu | 67 |

| Giải Bảy | 01 |

**Xổ số kiến thiết Cần Thơ**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 186077 |

| Giải Nhất | 63858 |

| Giải Nhì | 10188 |

| Giải Ba | 5858 |

| Giải Tư | 173 |

| Giải Năm | 939 |

| Giải Sáu | 33 |

xổ số thừa thiên huế ngày 11 tháng 12

| Giải Bảy | 06 |

**Xổ số kiến thiết Sóc Trăng**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 489678 |

| Giải Nhất | 73724 |

| Giải Nhì | 83564 |

| Giải Ba | 5386 |

| Giải Tư | 651 |

| Giải Năm | 278 |

| Giải Sáu | 73 |

xổ số thừa thiên huế ngày 11 tháng 12

| Giải Bảy | 06 |

**Xổ số kiến thiết Bến Tre**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 629103 |

| Giải Nhất | 40185 |

| Giải Nhì | 95117 |

| Giải Ba | 2947 |

| Giải Tư | 504 |

| Giải Năm | 078 |

| Giải Sáu | 59 |

| Giải Bảy | 04 |

**Xổ số kiến thiết Vĩnh Long**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 109172 |

| Giải Nhất | 86525 |

| Giải Nhì | 45872 |

| Giải Ba | 7746 |

| Giải Tư | 982 |

| Giải Năm | 664 |

| Giải Sáu | 41 |

| Giải Bảy | 01 |

**Xổ số kiến thiết Trà Vinh**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 890686 |

| Giải Nhất | 18141 |

| Giải Nhì | 50606 |

| Giải Ba | 9000 |

| Giải Tư | 657 |

| Giải Năm | 442 |

| Giải Sáu | 77 |

| Giải Bảy | 15 |

**Xổ số kiến thiết An Giang**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 800252 |

| Giải Nhất | 79050 |

| Giải Nhì | 20442 |

| Giải Ba | 6386 |

| Giải Tư | 576 |

| Giải Năm | 136 |

| Giải Sáu | 94 |

| Giải Bảy | 07 |

**Xổ số kiến thiết Bình Dương**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 474981 |

| Giải Nhất | 32628 |

| Giải Nhì | 97223 |

| Giải Ba | 7003 |

| Giải Tư | 093 |

| Giải Năm | 672 |

| Giải Sáu | 61 |

| Giải Bảy | 09 |

**Xổ số kiến thiết Đắk Lắk**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 073190 |

| Giải Nhất | 84160 |

| Giải Nhì | 40421 |

| Giải Ba | 7294 |

| Giải Tư | 639 |

| Giải Năm | 755 |

| Giải Sáu | 20 |

| Giải Bảy | 07 |

**Xổ số kiến thiết Lâm Đồng**

| Giải | Số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải Đặc Biệt | 737690 |

| Giải Nhất | 31583 |

| Giải Nhì | 01803 |

| Giải Ba | 3710 |

| Giải Tư | 861 |

| Giải Năm | 533 |

| Giải Sáu | 36 |

| Giải Bảy | 12 |

Tags分类